segunda-feira, 23 de julho de 2018

Preço médio do litro da gasolina nas refinarias cai 0,94%

A Petrobras anunciou que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor nesta terça-feira (24) será de R$ 1,9426, indicando queda de 0,94% após permanecer em R$ 1,9611 desde 18 de julho.
O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316. A redução do preço do combustível foi uma das reivindicações dos caminhoneiros na greve feita no fim de maio.
Preços médios de diesel e gasolina às distribuidoras sem tributos
Início da VigênciaGasolina A (R$/litro)Diesel A (R$/litro)
24/07/18R$ 1,9426R$ 2,0316
21/07/18R$ 1,9611R$ 2,0316
20/07/18R$ 1,9611R$ 2,0316
19/07/18R$ 1,9611R$ 2,0316
18/07/18R$ 1,9611R$ 2,0316
17/07/18R$ 1,9970R$ 2,0316
14/07/18R$ 1,9970R$ 2,0316
13/07/18R$ 2,0326R$ 2,0316
12/07/18R$ 2,0527R$ 2,0316
11/07/18R$ 2,0369R$ 2,0316
10/07/18R$ 2,0249R$ 2,0316
07/07/18R$ 2,0249R$ 2,0316
06/07/18R$ 2,0033R$ 2,0316
05/07/18R$ 2,0033R$ 2,0316
04/07/18R$ 1,9854R$ 2,0316
03/07/18R$ 1,9854R$ 2,0316
30/06/18R$ 1,9486R$ 2,0316

Nenhum comentário:

Postar um comentário