O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316. A redução do preço do combustível foi uma das reivindicações dos caminhoneiros na greve feita no fim de maio.
Preços médios de diesel e gasolina às distribuidoras sem tributos
| Início da Vigência | Gasolina A (R$/litro) | Diesel A (R$/litro) |
| 24/07/18 | R$ 1,9426 | R$ 2,0316 |
| 21/07/18 | R$ 1,9611 | R$ 2,0316 |
| 20/07/18 | R$ 1,9611 | R$ 2,0316 |
| 19/07/18 | R$ 1,9611 | R$ 2,0316 |
| 18/07/18 | R$ 1,9611 | R$ 2,0316 |
| 17/07/18 | R$ 1,9970 | R$ 2,0316 |
| 14/07/18 | R$ 1,9970 | R$ 2,0316 |
| 13/07/18 | R$ 2,0326 | R$ 2,0316 |
| 12/07/18 | R$ 2,0527 | R$ 2,0316 |
| 11/07/18 | R$ 2,0369 | R$ 2,0316 |
| 10/07/18 | R$ 2,0249 | R$ 2,0316 |
| 07/07/18 | R$ 2,0249 | R$ 2,0316 |
| 06/07/18 | R$ 2,0033 | R$ 2,0316 |
| 05/07/18 | R$ 2,0033 | R$ 2,0316 |
| 04/07/18 | R$ 1,9854 | R$ 2,0316 |
| 03/07/18 | R$ 1,9854 | R$ 2,0316 |
| 30/06/18 | R$ 1,9486 | R$ 2,0316 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário