No mês, a gasolina acumula alta de 2,8%, já que, no final de junho, combustível era negociado a R$ 1,9486.
Preços médios de diesel e gasolina às distribuidoras sem tributos:
| Início da Vigência | Gasolina A (R$/litro) | Diesel A (R$/litro) |
| 05/07/18 | R$ 2,0033 | R$ 2,0316 |
| 04/07/18 | R$ 1,9854 | R$ 2,0316 |
| 03/07/18 | R$ 1,9854 | R$ 2,0316 |
| 30/06/18 | R$ 1,9486 | R$ 2,0316 |
| 29/06/18 | R$ 1,9262 | R$ 2,0316 |
| 28/06/18 | R$ 1,9027 | R$ 2,0316 |
| 27/06/18 | R$ 1,8783 | R$ 2,0316 |
| 26/06/18 | R$ 1,8783 | R$ 2,0316 |
| 23/06/18 | R$ 1,8634 | R$ 2,0316 |
| 22/06/18 | R$ 1,8634 | R$ 2,0316 |
| 21/06/18 | R$ 1,8841 | R$ 2,0316 |
| 20/06/18 | R$ 1,8941 | R$ 2,0316 |
| 19/06/18 | R$ 1,8941 | R$ 2,0316 |
| 16/06/18 | R$ 1,9178 | R$ 2,0316 |
| 15/06/18 | R$ 1,9351 | R$ 2,0316 |
| 14/06/18 | R$ 1,9351 | R$ 2,0316 |
| 13/06/18 | R$ 1,9664 | R$ 2,0316 |
| 12/06/18 | R$ 1,9873 | R$ 2,0316 |
| 09/06/18 | R$ 1,9873 | R$ 2,0316 |
| 08/06/18 | R$ 1,9521 | R$ 2,0316 |
| 07/06/18 | R$ 1,9617 | R$ 2,0316 |
| 06/06/18 | R$ 1,9706 | R$ 2,0316 |
| 05/06/18 | R$ 1,9976 | R$ 2,0316 |
| 02/06/18 | R$ 2,0113 | R$ 2,0316 |
| 01/06/18 | R$ 1,9671 | R$ 2,0316 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário