O diesel, por sua vez, está sendo vendido desde a sexta-feira, dia 1º, a R$ 2,0316 por litro nas refinarias, já incorporando o desconto de R$ 0,30 permitido pelo programa de subvenção criado pelo governo para encerrar a greve dos caminhoneiros.
O combustível ainda teve uma redução adicional de R$ 0,16 em decorrência da isenção da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) e da redução de PIS/Cofins do combustível.
Confira os preços médios de diesel e gasolina às distribuidoras sem tributos
| Início da Vigência | Gasolina A (R$/litro) | Diesel A (R$/litro) |
| 08/06/18 | R$ 1,9521 | R$ 2,0316 |
| 07/06/18 | R$ 1,9617 | R$ 2,0316 |
| 06/06/18 | R$ 1,9706 | R$ 2,0316 |
| 05/06/18 | R$ 1,9976 | R$ 2,0316 |
| 02/06/18 | R$ 2,0113 | R$ 2,0316 |
| 01/06/18 | R$ 1,9671 | R$ 2,0316 |
| 31/05/18 | R$ 1,9671 | R$ 2,1016 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário